La liquidità arriva grazie al prestito dal fondo Oaktree, ma Suning della famiglia Zhang ha comunque garantito una parte di ricavi all’Inter nella stagione in corso. Dal punto di vista economico, come riporta il noto sito specializzato di economia calcioefinanza.it, infatti gli investimenti nelle casse del club nerazzurro hanno superato in questi anni la quota di 600 milioni: considerando i soli versamenti tra finanziamenti e ricavi da sponsorizzazione, infatti, la proprietà ha investito 662 milioni di euro nel club nerazzurro.
“Dopo gli iniziali 142 milioni di aumento di capitale – si legge su Calcio e Finanza -, Suning ha proseguito poi il finanziamento della società nerazzurra attraverso diversi prestiti soci: nel dettaglio, 217 milioni nel 2016/17 e altri 119 milioni nel 2017/18 per un totale di 336 milioni di euro. Nel 2020/21, la quota è risalita con ulteriori 75 milioni versati a fine esercizio, arrivati nelle casse di Suning grazie al finanziamento garantito dal fondo Oaktree. Finanziamenti che hanno portato tuttavia anche a costi per il club nerazzurro, con oneri finanziari relativi agli interessi per circa 50 milioni (13 milioni nel 2016/17, 11 milioni nel 2017/18, altri 11 milioni nel 2018/19, 10,4 milioni nel 2019/20 e 4 milioni nel 2020/21) e un rimborso del prestito per 3,8 milioni nel corso del 2017/18 Rispetto alla cifra complessiva dei finanziamenti, circa 350 milioni sono stati convertiti in capitale nelle ultime stagioni (132 milioni nel corso dell’esercizio 2019/20), con un debito verso Suning al 30 giugno 2021 pari a circa 80 milioni di euro, di cui 16,3 milioni interamente relativi alla quota interesse, la cui scadenza è stata posticipata al 30 giugno 2022″.
ECCO QUANTO HA SPESO SUNING
Tipologia | Data | Importo |
Aumento di capitale | 29/06/16 | 142.000.000 € |
Prestito soci (1) | 29/06/16 | 40.000.000 € |
Prestito soci (2) | 2016-2017 | 177.000.000 € |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2016-2017 | 56.430.314 € |
Interessi prestito soci | 2016-2017 | -13.200.000 € |
Prestito soci (3) | 2017-2018 | 119.000.000 € |
Rimborso prestito soci | 2017-2018 | -3.800.000 € |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2017-2018 | 39.132.000 € |
Interessi prestito soci | 2017-2018 | -11.200.000 € |
Rimborso prestito soci | 2018-2019 | 0 € |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2018-2019 | 35.909.000 € |
Interessi prestito soci | 2018-2019 | -12.838.000 € |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2019-2020 | 31.604.000 € |
Interessi prestito soci | 2019-2020 | -8.544.000 € |
Ricavi da sponsorizzazioni/altro | 2020-2021 | 21.333.000 € |
Interessi prestito soci | 2020-2021 | -4.052.000 € |
Prestito soci (4)* | 2020-2021 | 75.000.000 € |
TOTALE | 683.774.314 € | |
Prestito soci convertito in capitale | 2017-2018 | 105.000.000 € |
Prestito soci convertito in capitale | 2018-2019 | 40.000.000 € |
Prestito soci convertito in capitale | 2019-2020 | 70.000.000 € |
Prestito soci convertito in capitale | 2020-2021 | 132.112.089 € |
Debito Inter verso Suning-Controllate | Giugno 2021 | 81.986.983 € |
Fonte: elaborazione Calcio e Finanza su dati FC Internazionale SpA | ||
*da prestito Oaktree |
Il totale versato dalla proprietà nelle casse dell’Inter, al netto quindi di interessi e rimborsi relativi ai prestiti e compresi i 75 milioni da Oaktree, è pari così a 737 milioni di euro.
calcioefinanza.it